製品案内

PRODUCT

Active Powertrowel アクティブパワートロウェル

パワーアップして新登場 AT-90MG-4

従来製品からの変更点

高回転
ブレードが高速で回転することにより、さらなる作業効率の向上が見込めます。
頑丈
従来モデルと同等サイズで、大きな負荷にもたえられる丈夫な減速機(ミッションBOX)を搭載しました。
安定感
新設計の重量バランスによる安定感のある操作性を実現し、高回転でありながら使いやすさは抜群です。

製品一覧

  • AT-60G-3

    AT-60G-3

  • AT-60G-4

    AT-60G-4

  • AT-75G-3

    AT-75G-3

  • AT-75G-4

    AT-75G-4

  • AT-90G-3

    AT-90G-3枠が90GL仕様に変更

  • AT-90G-4

    AT-90G-4販売中止

  • AT-90GL-4

    AT-90GL-4

  • AT-90MG-4

    AT-90MG-4

  • AT-95NL-4

    AT-95NL-4販売中止

  • AT-100G-3

    AT-100G-3

  • AT-100G-4

    AT-100G-4

  • AT-100N-4

    AT-100N-4

  • AT-100SD-3

    AT-100SD-3

  • AT-120N-4

    AT-120N-4

  • AT-120SD-3

    AT-120SD-3

各性能一覧表

※横にスクロールできます。

型式 ブレード枚数 外形寸法(mm) 回転数(rpm) ブレード寸法(mm) エンジン 重量(kg)
AT-60G-3 3 W600×L1750×H570 50~105 235×150×1.6 ホンダGX120 55
AT-60G-4 4 W600×L1750×H570 50~105 235×150×1.6 ホンダGX120 58
AT-75G-3 3 W750×L1800×H570 50~105 310×150×1.6 ホンダGX120 58
AT-75G-4 4 W750×L1800×H570 50~105 310×150×1.6 ホンダGX120 61
AT-90G-3 3 W900×L2000×H620 50~105 310×150×1.6 ホンダGX200 62
AT-90G-4 4 W900×L2000×H620 50~105 310×150×1.6 ホンダGX200 65
AT-90GL-4 4 W900×L2000×H585 50~105 310×150×1.6 ホンダGX200 65
AT-90MG-4 4 W900×L2100×H615 50~120 310×150×1.6 ホンダGX200 75
AT-95NL-4 4 W950×L2000×H660 50~130 355×150×1.6 ホンダGX200 75
AT-100G-3 3 W1000×L2050×H620 50~105 355×150×1.6 ホンダGX200 65
AT-100G-4 4 W1000×L2050×H620 50~105 355×150×1.6 ホンダGX200 68
AT-100N-4 4 W1000×L2500×H660 50~100 355×150×1.6 ホンダGX200 90
AT-100SD-3 3 W1000×L2300×H660 50~90 330×160×1.8 ホンダGX200 93
AT-120N-4 4 W1200×L2500×H660 50~100 450×160×1.8 ホンダGX200 105
AT-120SD-3 3 W1200×L2500×H660 50~90 450×160×1.8 ホンダGX200 105
お問い合わせ